| 名次 | 帐户 | 总资产 | 本月盈利额 | 资产本金 | 收益率% |
| 1 | 谚语 | 35,485.53 | 5,985.53 | 29,500.00 | 20.29 |
| 2 | 云霄 | 171,127.96 | 17,127.96 | 154,000.00 | 11.12 |
| 3 | 麦兜兜猪 | 39,945.57 | 1,945.57 | 38,000.00 | 5.12 |
| 4 | 一德堂 | 30,684.67 | 684.67 | 30,000.00 | 2.28 |
| 5 | anniezhao | 48,267.80 | 667.8 | 47,600.00 | 1.40 |
| 6 | 芝华士 | 141,794.22 | 1,794.22 | 140,000.00 | 1.28 |
| 7 | 大米 | 100,430.92 | 430.92 | 100,000.00 | 0.43 |
| 8 | 老兵油子 | 340,178.95 | 178.95 | 340,000.00 | 0.05 |
| 9 | 丁香花 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | 0.00 |
| 10 | 香香粮油 | 19,714.55 | -285.45 | 20,000.00 | -1.43 |
| 11 | 梦想长空 | 202,524.93 | -3,475.07 | 206,000.00 | -1.69 |
| 12 | 桃之夭夭 | 137,442.24 | -2,557.76 | 140,000.00 | -1.83 |
| 13 | 奔牛 | 153,227.98 | -4,772.02 | 158,000.00 | -3.02 |
| 14 | 天天开心 | 193,273.25 | -6,726.75 | 200,000.00 | -3.36 |
| 15 | 黑马 | 91,389.00 | -4,611.00 | 96,000.00 | -4.80 |
| 16 | 周少 | 228,423.61 | -11,576.39 | 240,000.00 | -4.82 |
| 17 | 清雅 | 167,253.54 | -8,746.46 | 176,000.00 | -4.97 |
| 18 | 海水微澜 | 189,583.50 | -10,416.50 | 200,000.00 | -5.21 |
| 19 | 米老鼠 | 83,168.60 | -4,831.40 | 88,000.00 | -5.49 |
| 20 | 铁观音 | 53,375.21 | -3,224.79 | 56,600.00 | -5.70 |
| 21 | jacky7218 | 62,505.12 | -5,494.88 | 68,000.00 | -8.08 |
| 22 | sony4960 | 20,308.65 | -1,891.35 | 22,200.00 | -8.52 |
| 23 | 大刀落下 | 1,824.06 | -175.94 | 2,000.00 | -8.80 |
| 24 | 珊瑚 | 14,461.91 | -1,538.09 | 16,000.00 | -9.61 |
| 25 | 沁会 | 43,331.12 | -4,668.88 | 48,000.00 | -9.73 |
| 26 | 苏茉尔 | 35,933.49 | -4,066.51 | 40,000.00 | -10.17 |
| 27 | 海风 | 259,114.48 | -30,885.52 | 290,000.00 | -10.65 |
| 28 | 若水 | 137,338.90 | -22,661.10 | 160,000.00 | -14.16 |
| 29 | 龙小李 | 177,220.40 | -32,779.60 | 210,000.00 | -15.61 |
| 30 | 左手右手 | 20,066.24 | -4,133.76 | 24,200.00 | -17.08 |
[ 此贴被奔牛在2008-07-03 01:13重新编辑 ]